top of page
Diplomados en Primera Infancia
El Instituto Uruguayo de Lactancia Materna (Iulam) dicta el "Diploma en primera infancia. Cuidados de la maternidad, paternidad y del niño pequeño".
Este Diploma busca abordar la problemática actual en la primera infancia desde un enfoque integral, que contemple a la familia y a su entorno. En la formación se discute y analiza, desde una mirada interdisciplinaria, las necesidades no sólo de los bebés y niños pequeños, sino también de sus cuidadores.
Tras haber aprobado la formación, con una carga horaria total de 200 horas, Iulam otorga el título a los siguientes alumnos y alumnas:
Apellido | Nombre | Fecha de emision | Num certificado |
---|---|---|---|
Abella | Rocío | 14/02/2023 | 2023204 |
Achard | Magdalena | 14/02/2023 | 2023205 |
Albornoz Ruy | María Magdalena | 06/11/2019 | 2018221 |
Almada | Adriana | 28/04/2021 | 2021219 |
Alvarez Piñeyro | Maria Silvina | 03/12/2019 | 2018228 |
Alvez | Lorena | 07/10/2022 | 2022246 |
Amaral Manzi | Mariana Belén | 02/02/2022 | 2022204 |
Ameigeiras | Evangelina | 03/11/2020 | 2020228 |
Arbiza Rivoir | Analía | 01/11/2019 | 2018226 |
Archento | Natalia | 28/10/2021 | 2021235 |
Arsel | Fiorella | 16/12/2019 | 2018231 |
Avelleyra Nuñez | Maria Elena | 10/03/2020 | 2020226 |
Avíla | María | 10/03/2022 | 2022220 |
Baldassini | Aracelly | 06/11/2020 | 2020229 |
Barboza | Flavia Muro | 23/04/2020 | 2020208 |
Barcia Acevedo | Inés | 19/10/2021 | 2021228 |
Beceiro Moreira | Martín Alejandro | 07/10/2022 | 2022242 |
Bergero | Andreina | 10/11/2020 | 2020236 |
Blanco | Marby | 06/03/2020 | 202001 |
Bodeant | Mariana Cristina | 06/11/2019 | 2018223 |
Bonino | Elizabeth | 28/04/2021 | 2021217 |
Brandon | Natalia | 02/02/2021 | 2021201 |
Cabral | Pierina | 11/03/2021 | 2021205 |
Carabajal Stopingi | Ana Claudia | 15/02/2022 | 2022213 |
Carbón Artigas | Cecilia | 02/03/2020 | 2018232 |
Cardoso Figueredo | Melissa | 10/02/2022 | 2022208 |
Cedres Malaspina | Inés | 07/10/2022 | 2022250 |
Cejas | María José | 19/10/2021 | 2021227 |
Chaibún | Lucía | 09/11/2022 | 2022255 |
Chanes Arizaga | Eugenia | 04/05/2020 | 2020215 |
Charlin Caresani | Elianna | 28/04/2019 | 2018203 |
Clariget Barbosa | María Camila | 2022 | 2023211 |
Colman | Gisell | 13/04/2020 | 2020201 |
Conte García | Ana Carla | 09/11/2020 | 2020230 |
Contreras | Leticia | 07/10/2022 | 2022239 |
Curbelo | Rocío | 07/10/2022 | 2022244 |
De León Gonzalez | Sofía | 04/05/2020 | 2020217 |
De Matteo | Fiorella | 27/01/2022 | 2022201 |
De Vargas | Fiorella | 14/02/2023 | 2023203 |
Delfino | Agustina | 10/03/2022 | 2022224 |
Dibarboure | Jimena | 09/11/2020 | 2020232 |
Dominguez | Claudia | 07/10/2022 | 2022245 |
Duarte | Marianela | 19/10/2021 | 2021230 |
Elhordoy Borba | Alfonsina | 03/12/2019 | 2018227 |
Estefani Recoba | Beatriz | 06/03/2019 | 2018233 |
Faccio | Maria Sofia | 12/08/2021 | 2021224 |
Fernandez Olivera | Paulina | 07/10/2022 | 2022238 |
Ferrari | Adriana | 10/11/2020 | 2020235 |
Figueroa | Nadia | 07/10/2022 | 2022252 |
Fleitas Amaro | María Melisa | 06/11/2019 | 2018224 |
Fontora | Cynthia | 08/07/2022 | 2022235 |
Fontoura | Katia | 20/04/2020 | 2020204 |
Franco | Tatiana | 10/03/2021 | 2021204 |
Franco | Mariana | 10/03/2022 | 2022221 |
Franco Jaime | Clara Soledad | 07/10/2022 | 2022237 |
Freire | Mariana | 10/03/2022 | 2022225 |
Frusto Renart | Valeria | 15/02/2022 | 2022211 |
Fuster | Agustina | 10/03/2022 | 2022219 |
Gallicchio | Agustina | 20/04/2020 | 2020205 |
Gambaro | Tatiana | 16/09/2021 | 2021226 |
García | Sofía | 10/03/2022 | 2022227 |
Geymonat | Angelina | 20/05/2020 | 2020222 |
Giambiaggi Rastellino | María Angelina | 13/12/2021 | 2021236 |
Giovannini | Camila | 09/11/2020 | 2020234 |
González | Cecilia | 22/07/2020 | 2020225 |
González Cartagena | Lourdes Geovana | 20/04/2020 | 2020203 |
González Maciera | María Fernanda | 23/05/2019 | 2018229 |
Goñi Cabara | Rocío Elurne | 06/11/2019 | 2018220 |
Graceras | María Victoria | 24/03/2021 | 2021208 |
Griffin Barone | Geraldine | 28/03/2019 | 2018207 |
Grunfeld | Laura | 15/12/2019 | 2019200 |
Guerra Barreto | Erika Elizabeht | 23/05/2019 | 2018217 |
Guisande | Lourdes | 26/01/2021 | 2021200 |
Hein | Evelyn | 26/03/2019 | 2018205 |
Hernandez | Noelia | 04/05/2020 | 2020216 |
Imoda | Maria Jimena | 25/03/2021 | 2021212 |
Infante | Carolina | 13/03/2019 | 2018202 |
Inthamoussu | Lucía | 05/08/2021 | 2021223 |
Irimia | Gabriela | 15/02/2022 | 2022214 |
Irureta | Natalia | 07/10/2022 | 2022247 |
Jaurena | Cristian | 24/04/2020 | 2020210 |
Jorio | María Fernanda | 28/04/2021 | 2021218 |
Kriz Vieira | María | 03/07/2020 | 2020224 |
Laurnaga | Sofía | 05/02/2021 | 2021202 |
Lemos | Daniela | 09/11/2022 | 2022254 |
Lorena Provera López | Daniela | 06/11/2019 | 2018222 |
Lorenzo | Elisa | 04/02/2019 | 2018204 |
Lusardo Perdomo | Mauricio Nicolas | 01/12/2018 | 2018212 |
Manassi Caram | Sofía | 16/12/2019 | 2018230 |
Martínez Consul | Lucía | 06/11/2019 | 2018225 |
Mayol Curti | María Pía | 15/02/2022 | 2022212 |
Medeiros | María Noel | 21/04/2023 | 2023210 |
Medina | Silvana | 07/02/2022 | 2022206 |
Michelena Zaffaroni | María Verónica | 10/02/2022 | 2022210 |
Milano | Mariana | 28/04/2020 | 2020214 |
Milgrón | Andrea | 10/03/2022 | 2022226 |
Montejo | Virginia | 13/02/2019 | 2018215 |
Moreira | Lorena | 25/01/2022 | 2022200 |
Morrone | Romina | 25/04/2019 | 2018213 |
Muguruza | Maite | 04/05/2020 | 2020221 |
Muñoz Martínez | Valentina | 15/04/2020 | 2020202 |
Márquez Cardozo | Maria Eugenia | 23/05/2019 | 2018211 |
Méndez | Valeria | 24/02/2021 | 2021203 |
Méndez Paccio | Agustina | 29/03/2019 | 2018200 |
Noble | Carolina | 07/10/2022 | 2022240 |
Ojeda Leyes | Gabriela | 10/02/2022 | 2022209 |
Onetto | Lucía | 29/12/2020 | 2020238 |
Onetto | Romina | 23/12/2020 | 2020237 |
Padrón | María Eugenia | 25/10/2021 | 2021231 |
Paez Freire | Tesa | 04/05/2020 | 2020219 |
Pamela | Acosta | 16/09/2021 | 2021225 |
Panetta | Alexandra | 21/08/2019 | 2018217 |
Paola Gallegos | Daniela | 04/05/2020 | 2020218 |
Paredes | Ana Sofía | 25/04/2018 | 2018201 |
Patriarca | Romina | 09/11/2020 | 2020231 |
Pereira | María Victoria | 07/10/2022 | 2022253 |
Pereira Silvera | Jessica | 16/03/2019 | 2018208 |
Plesche | Eliana Portela | 21/04/2020 | 2020206 |
Pombo | Natalia | 25/10/2021 | 2021233 |
Prieto | María Noel | 25/03/2021 | 2021211 |
Querol | Ximena | 21/02/2019 | 2018216 |
Rivero Frutos | María Belén | 15/02/2022 | 2022215 |
Rodriguez | Stephani | 19/10/2021 | 2021229 |
Rodriguez | María Belén | 23/04/2020 | 2020207 |
Rodríguez | Paula | 10/03/2022 | 2022222 |
Rojas | Larissa | 21/04/2023 | 2023208 |
Rosano | Melani | 25/10/2021 | 2021232 |
Salsamendi | Florencia | 20/02/2019 | 2018206 |
Santellan | Natalie | 07/10/2022 | 2022249 |
Savio | Agustina | 04/05/2020 | 2020220 |
Scarchelli | Maira | 07/10/2022 | 2022241 |
Silva | Valeria | 07/10/2022 | 2022251 |
Silveira | Celena | 10/03/2022 | 2022218 |
Silvera | Giovana | 21/04/2023 | 2023209 |
Sobrino | Noelia | 24/03/2121 | 2021207 |
Sosa | Yanina | 09/11/2020 | 2020233 |
Sosa Negrin | Lía Vanessa | 28/03/2019 | 2018209 |
Stagnari | Maira | 16/03/2019 | 2018210 |
Suanes | Daniela | 07/10/2022 | 2022248 |
Toledo | Victoria | 11/06/2021 | 2021222 |
Toledo | María Soledad | 24/04/2021 | 2021209 |
Torica | Daniela | 10/03/2022 | 2022223 |
Triañes Arosa | Mariana | 15/02/2022 | 2022217 |
Trigo | Sabrina | 23/04/2020 | 2020209 |
Trías | Lidia | 07/10/2022 | 2022243 |
Viana Inverso | Ana Laura | 30/10/2020 | 2020227 |
Videira | Tamara | 21/05/2020 | 2020223 |
Viera Gerbase | María Nazarena | 06/11/2019 | 2018219 |
Villa | Antonella | 24/04/2021 | 2021210 |
Villalba | Mariana | 28/10/2021 | 2021234 |
Viviano | Andrea | 14/02/2023 | 2023206 |
Walkiria Alvarez | Rosina | 01/12/2018 | 2018214 |
Yañez | Cecilia | 07/02/2022 | 2022207 |
Zufic | Franitza | 15/02/2022 | 2022216 |
de León Costas | Maximiliano | 19/09/2019 | 2018218 |
bottom of page